新化到衢州时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1484 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终南京南 | 08:04 | 17:53 | 9小时49分 | 1576公里 |
| G2331/G2334 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终宁波 | 08:55 | 19:05 | 10小时10分 | 1514公里 |
| G1374 | 高速动车 | 始怀化南 | 终上海虹桥 | 09:20 | 16:38 | 7小时18分 | 1464公里 |
| G1376 | 高速动车 | 始怀化南 | 终上海虹桥 | 14:25 | 22:20 | 7小时55分 | 1464公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1484 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终南京南 | 08:04 | 17:53 | 9小时49分 | 1576公里 |
| G2331/G2334 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终宁波 | 08:55 | 19:05 | 10小时10分 | 1514公里 |
| G1374 | 高速动车 | 始怀化南 | 终上海虹桥 | 09:20 | 16:38 | 7小时18分 | 1464公里 |
| G1376 | 高速动车 | 始怀化南 | 终上海虹桥 | 14:25 | 22:20 | 7小时55分 | 1464公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021