尖峰到陵水时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7111/D7112 | 动车组 | 始海口东 | 终海口东 | 07:00 | 11:55 | 4小时55分 | 630公里 |
| D7183/D7184 | 动车组 | 始三亚 | 终三亚 | 08:14 | 13:41 | 5小时27分 | 1331公里 |
| D7153/D7154 | 动车组 | 始三亚 | 终三亚 | 08:10 | 12:57 | 4小时47分 | 1326公里 |
| D7151/D7152 | 动车组 | 始三亚 | 终三亚 | 06:50 | 11:50 | 5小时 | 1326公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7111/D7112 | 动车组 | 始海口东 | 终海口东 | 07:00 | 11:55 | 4小时55分 | 630公里 |
| D7183/D7184 | 动车组 | 始三亚 | 终三亚 | 08:14 | 13:41 | 5小时27分 | 1331公里 |
| D7153/D7154 | 动车组 | 始三亚 | 终三亚 | 08:10 | 12:57 | 4小时47分 | 1326公里 |
| D7151/D7152 | 动车组 | 始三亚 | 终三亚 | 06:50 | 11:50 | 5小时 | 1326公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021