三水火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3761 | 动车组 | 始柳州 | 终广州南 | 18:15 | 22:42 | 4小时27分 |  | 
| D2842 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 17:52 | 22:58 | 5小时6分 |  | 
| D3716/D3717 | 动车组 | 始北海 | 终广州南 | 10:38 | 16:38 | 6小时 |  | 
| D2814 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 10:24 | 16:04 | 5小时40分 |  | 
| D2965 | 动车组 | 始桂林北 | 终广州南 | 12:30 | 15:24 | 2小时54分 |  | 
| D2961 | 动车组 | 始桂林北 | 终广州南 | 07:59 | 10:50 | 2小时51分 |  | 
| D2978 | 动车组 | 始广州南 | 终桂林北 | 17:20 | 20:16 | 2小时56分 |  | 
| D3682/D3683 | 动车组 | 始广州南 | 终钦州东 | 11:53 | 16:51 | 4小时58分 |  | 
| D3687 | 动车组 | 始南宁东 | 终广州南 | 13:50 | 18:01 | 4小时11分 |  | 
| D3676/D3677 | 动车组 | 始广州 | 终南宁东 | 14:05 | 18:18 | 4小时13分 |  | 
| D3679 | 动车组 | 始南宁东 | 终广州 | 09:40 | 13:42 | 4小时2分 |  | 
| D3604 | 动车组 | 始广州南 | 终南宁东 | 08:24 | 12:32 | 4小时8分 |  | 
| D3606 | 动车组 | 始广州南 | 终南宁东 | 09:37 | 13:42 | 4小时5分 |  | 
| D3601 | 动车组 | 始南宁东 | 终广州南 | 07:00 | 10:59 | 3小时59分 |  | 
| D3643 | 动车组 | 始南宁 | 终广州南 | 17:02 | 21:12 | 4小时10分 |  | 
| D3626 | 动车组 | 始广州南 | 终南宁东 | 16:22 | 20:18 | 3小时56分 |  | 
| K9067/K9070 | 快速 | 始张家界 | 终肇庆 | 16:05 | 次日 12:26 | 20小时21分 |  | 
| K9049 | 快速 | 始郴州 | 终肇庆 | 13:16 | 20:21 | 7小时5分 |  | 
| C6860 | 城际高速 | 始肇庆 | 终广州 | 13:00 | 14:26 | 1小时26分 |  | 
| C6857 | 城际高速 | 始广州 | 终肇庆 | 12:06 | 13:30 | 1小时24分 |  | 
 
            