汕尾火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2282 | 动车组 | 始深圳北 | 终南京 | 09:13 | 23:12 | 13小时59分 |  | 
| D2284 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 08:47 | 20:44 | 11小时57分 |  | 
| D683 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 13:54 | 17:40 | 3小时46分 |  | 
| D2345 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 13:27 | 17:10 | 3小时43分 |  | 
| D2315 | 动车组 | 始泉州 | 终深圳北 | 07:13 | 11:30 | 4小时17分 |  | 
| D2326 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 16:19 | 21:56 | 5小时37分 |  | 
| D2344 | 动车组 | 始深圳北 | 终泉州 | 08:16 | 12:48 | 4小时32分 |  | 
| D2314 | 动车组 | 始深圳北 | 终泉州 | 17:10 | 21:53 | 4小时43分 |  | 
| D2308 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 08:32 | 14:02 | 5小时30分 |  | 
| D684 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 12:15 | 15:56 | 3小时41分 |  | 
| D2316 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 10:25 | 14:05 | 3小时40分 |  | 
| G6301/G6304 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 07:46 | 10:40 | 2小时54分 |  | 
| G6329/G6332 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 17:10 | 20:15 | 3小时5分 |  | 
| G6302/G6303 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 11:10 | 14:10 | 3小时 |  | 
| D7506/D7507 | 动车组 | 始潮汕 | 终广州东 | 15:54 | 19:05 | 3小时11分 |  | 
| D7509 | 动车组 | 始广州东 | 终潮汕 | 07:40 | 10:45 | 3小时5分 |  | 
| D7526/D7527 | 动车组 | 始潮汕 | 终广州东 | 16:50 | 20:06 | 3小时16分 |  | 
| D7518/D7519 | 动车组 | 始潮汕 | 终广州东 | 20:16 | 23:31 | 3小时15分 |  | 
| D7410 | 动车组 | 始深圳北 | 终潮汕 | 18:15 | 20:34 | 2小时19分 |  | 
| D7408 | 动车组 | 始深圳北 | 终潮汕 | 12:32 | 14:56 | 2小时24分 |  | 
 
            