汕尾火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2286 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 09:55 | 22:12 | 12小时17分 |  | 
| D3108 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 08:11 | 19:59 | 11小时48分 |  | 
| D2322 | 动车组 | 始深圳北 | 终南昌西 | 13:00 | 21:43 | 8小时43分 |  | 
| D2315 | 动车组 | 始泉州 | 终深圳北 | 07:13 | 11:30 | 4小时17分 |  | 
| D2326 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 16:19 | 21:56 | 5小时37分 |  | 
| D2344 | 动车组 | 始深圳北 | 终泉州 | 08:16 | 12:48 | 4小时32分 |  | 
| D682 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 09:24 | 13:02 | 3小时38分 |  | 
| D684 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 12:15 | 15:56 | 3小时41分 |  | 
| D2336 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 19:13 | 22:50 | 3小时37分 |  | 
| D2316 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 10:25 | 14:05 | 3小时40分 |  | 
| G6301/G6304 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 07:46 | 10:40 | 2小时54分 |  | 
| G6310/G6311 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 19:11 | 22:18 | 3小时7分 |  | 
| D7506/D7507 | 动车组 | 始潮汕 | 终广州东 | 15:54 | 19:05 | 3小时11分 |  | 
| D7412 | 动车组 | 始深圳北 | 终饶平 | 11:00 | 13:52 | 2小时52分 |  | 
| D7509 | 动车组 | 始广州东 | 终潮汕 | 07:40 | 10:45 | 3小时5分 |  | 
| D7525/D7528 | 动车组 | 始广州东 | 终潮汕 | 13:17 | 16:28 | 3小时11分 |  | 
| D7522/D7523 | 动车组 | 始潮汕 | 终广州东 | 14:19 | 17:33 | 3小时14分 |  | 
| D7517/D7520 | 动车组 | 始广州东 | 终潮汕 | 16:34 | 19:45 | 3小时11分 |  | 
| D7402 | 动车组 | 始深圳北 | 终潮汕 | 10:00 | 12:24 | 2小时24分 |  | 
| D7408 | 动车组 | 始深圳北 | 终潮汕 | 12:32 | 14:56 | 2小时24分 |  | 
 
            