樟木头火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7934 | 城际高速 | 始小金口 | 终常平东 | 15:40 | 16:33 | 53分 |  | 
| C7950 | 城际高速 | 始小金口 | 终常平东 | 20:20 | 21:13 | 53分 |  | 
| C7948 | 城际高速 | 始小金口 | 终常平东 | 19:35 | 20:28 | 53分 |  | 
| C7906 | 城际高速 | 始小金口 | 终常平东 | 07:20 | 08:13 | 53分 |  | 
| C7107 | 城际高速 | 始广州 | 终深圳 | 06:54 | 08:24 | 1小时30分 |  | 
| C7089 | 城际高速 | 始广州 | 终深圳 | 22:34 | 23:57 | 1小时23分 |  | 
| C7041 | 城际高速 | 始广州 | 终深圳 | 15:35 | 17:01 | 1小时26分 |  | 
| C7185 | 城际高速 | 始广州 | 终深圳 | 18:14 | 19:43 | 1小时29分 |  | 
| C7159 | 城际高速 | 始广州 | 终深圳 | 14:09 | 15:36 | 1小时27分 |  | 
| C7013 | 城际高速 | 始广州东 | 终深圳 | 06:24 | 07:36 | 1小时12分 |  | 
| C7077 | 城际高速 | 始广州东 | 终深圳 | 20:56 | 22:08 | 1小时12分 |  | 
| C7087 | 城际高速 | 始广州东 | 终深圳 | 19:31 | 20:43 | 1小时12分 |  | 
| C7025 | 城际高速 | 始广州 | 终深圳 | 08:30 | 09:54 | 1小时24分 |  | 
| C7152 | 城际高速 | 始深圳 | 终广州 | 18:48 | 20:11 | 1小时23分 |  | 
| C7122 | 城际高速 | 始深圳 | 终广州 | 17:21 | 18:44 | 1小时23分 |  | 
| C7190 | 城际高速 | 始深圳 | 终广州 | 10:46 | 12:12 | 1小时26分 |  | 
| C7188 | 城际高速 | 始深圳 | 终广州 | 07:24 | 08:49 | 1小时25分 |  | 
| C7156 | 城际高速 | 始深圳 | 终广州 | 09:10 | 10:37 | 1小时27分 |  | 
| C7164 | 城际高速 | 始深圳 | 终广州东 | 21:37 | 22:49 | 1小时12分 |  | 
| C7030 | 城际高速 | 始深圳 | 终广州东 | 16:47 | 17:59 | 1小时12分 |  | 
 
             
                                        