凤城火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8102/G8103 | 高速动车 | 始丹东 | 终吉林 | 07:39 | 11:17 | 3小时38分 |  | 
| D7676/D7677 | 动车组 | 始丹东 | 终延吉西 | 14:29 | 20:00 | 5小时31分 |  | 
| G8115 | 高速动车 | 始大连北 | 终丹东 | 09:05 | 12:49 | 3小时44分 |  | 
| D7752/D7753 | 动车组 | 始大连北 | 终沈阳 | 17:44 | 21:58 | 4小时14分 |  | 
| D7748/D7749 | 动车组 | 始大连北 | 终沈阳 | 16:33 | 20:58 | 4小时25分 |  | 
| D7736/D7737 | 动车组 | 始大连北 | 终沈阳 | 10:33 | 14:28 | 3小时55分 |  | 
| G8116 | 高速动车 | 始丹东 | 终大连北 | 13:49 | 17:43 | 3小时54分 |  | 
| D7614 | 动车组 | 始丹东 | 终沈阳 | 10:43 | 12:19 | 1小时36分 |  | 
| D7626 | 动车组 | 始丹东 | 终沈阳 | 15:32 | 17:07 | 1小时35分 |  | 
| D7629 | 动车组 | 始沈阳 | 终丹东 | 15:32 | 17:06 | 1小时34分 |  | 
| D7664 | 动车组 | 始丹东 | 终沈阳 | 12:24 | 14:05 | 1小时41分 |  | 
| D7666 | 动车组 | 始丹东 | 终沈阳 | 16:49 | 18:12 | 1小时23分 |  | 
| D7654 | 动车组 | 始丹东 | 终沈阳 | 11:27 | 12:57 | 1小时30分 |  | 
| D7611 | 动车组 | 始沈阳 | 终丹东 | 08:50 | 10:12 | 1小时22分 |  | 
| D7604 | 动车组 | 始丹东 | 终沈阳 | 06:34 | 08:16 | 1小时42分 |  | 
| D7635 | 动车组 | 始沈阳 | 终丹东 | 17:30 | 18:52 | 1小时22分 |  | 
| D7633 | 动车组 | 始沈阳北 | 终丹东 | 16:30 | 18:02 | 1小时32分 |  | 
| D7632 | 动车组 | 始丹东 | 终沈阳 | 18:03 | 19:33 | 1小时30分 |  | 
| D7630 | 动车组 | 始丹东 | 终沈阳 | 17:33 | 19:03 | 1小时30分 |  | 
| D7639 | 动车组 | 始沈阳 | 终丹东 | 20:15 | 21:31 | 1小时16分 |  | 
 
            