铜陵火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G323 | 高速动车 | 始北京南 | 终厦门北 | 10:10 | 21:27 | 11小时17分 |  | 
| G351 | 高速动车 | 始北京南 | 终黄山北 | 15:25 | 22:02 | 6小时37分 |  | 
| G356 | 高速动车 | 始厦门北 | 终北京南 | 10:59 | 22:19 | 11小时20分 |  | 
| G7072/G7073 | 高速动车 | 始上海 | 终安庆 | 06:02 | 10:10 | 4小时8分 |  | 
| G7131 | 高速动车 | 始安庆 | 终上海虹桥 | 10:34 | 14:30 | 3小时56分 |  | 
| G7136 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终安庆 | 10:30 | 14:30 | 4小时 |  | 
| G7087/G7090 | 高速动车 | 始安庆 | 终上海 | 17:14 | 21:14 | 4小时 |  | 
| G7592/G7593 | 高速动车 | 始温州南 | 终安庆 | 12:43 | 20:48 | 8小时5分 |  | 
| K1555/K1558 | 快速 | 始南宁 | 终上海 | 21:40 | 第3天 06:15 | 32小时35分 |  | 
| K1192 | 快速 | 始南宁 | 终南京 | 15:45 | 次日 18:29 | 26小时44分 |  | 
| D5602 | 动车组 | 始安庆 | 终南京南 | 09:32 | 11:32 | 2小时 |  | 
| D5624 | 动车组 | 始安庆 | 终南京南 | 20:21 | 22:15 | 1小时54分 |  | 
| G7421 | 高速动车 | 始合肥南 | 终黄山北 | 18:15 | 20:03 | 1小时48分 |  | 
| G1611 | 高速动车 | 始合肥南 | 终厦门北 | 07:35 | 13:43 | 6小时8分 |  | 
| G1601 | 高速动车 | 始合肥南 | 终深圳北 | 09:25 | 19:37 | 10小时12分 |  | 
| G1621 | 高速动车 | 始合肥南 | 终福州 | 08:00 | 12:33 | 4小时33分 |  | 
| D5657 | 动车组 | 始合肥南 | 终安庆 | 11:21 | 13:06 | 1小时45分 |  | 
| G7406 | 高速动车 | 始黄山北 | 终蚌埠南 | 10:32 | 13:21 | 2小时49分 |  | 
| D5654 | 动车组 | 始安庆 | 终合肥南 | 08:57 | 10:48 | 1小时51分 |  | 
| D5664 | 动车组 | 始安庆 | 终合肥南 | 19:55 | 21:40 | 1小时45分 |  | 
 
             
                                        