杨陵火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K376/K377 | 快速 | 始上海 | 终西宁 | 08:56 | 次日 16:53 | 31小时57分 |  | 
| K2185/K2188 | 快速 | 始西宁 | 终上海 | 08:35 | 次日 18:01 | 33小时26分 |  | 
| K1040/K1041 | 快速 | 始宁波 | 终兰州 | 12:55 | 次日 21:18 | 32小时23分 |  | 
| K594/K595 | 快速 | 始杭州 | 终乌鲁木齐 | 10:17 | 第3天 19:08 | 56小时51分 |  | 
| K1122/K1123 | 快速 | 始绍兴 | 终宝鸡 | 09:16 | 次日 10:04 | 24小时48分 |  | 
| K1310/K1311 | 快速 | 始西宁 | 终东莞东 | 20:00 | 第3天 14:05 | 42小时5分 |  | 
| K165 | 快速 | 始西安 | 终昆明 | 22:10 | 第3天 10:16 | 36小时6分 |  | 
| K1306/K1307 | 快速 | 始银川 | 终西安 | 16:43 | 次日 08:17 | 15小时34分 |  | 
| D6853 | 动车组 | 始西安北 | 终宝鸡南 | 11:50 | 12:55 | 1小时5分 |  | 
| D6877 | 动车组 | 始西安北 | 终宝鸡南 | 08:00 | 08:53 | 53分 |  | 
| D6807 | 动车组 | 始西安北 | 终宝鸡南 | 09:00 | 10:10 | 1小时10分 |  | 
| D6803 | 动车组 | 始西安北 | 终宝鸡南 | 08:00 | 08:53 | 53分 |  | 
| D6854 | 动车组 | 始宝鸡南 | 终西安北 | 13:25 | 14:30 | 1小时5分 |  | 
| D6852 | 动车组 | 始宝鸡南 | 终西安北 | 20:40 | 21:45 | 1小时5分 |  | 
| D6810 | 动车组 | 始宝鸡南 | 终西安北 | 11:00 | 12:05 | 1小时5分 |  | 
| D6818 | 动车组 | 始宝鸡南 | 终西安北 | 13:00 | 14:05 | 1小时5分 |  | 
| D6820 | 动车组 | 始宝鸡南 | 终西安北 | 14:30 | 15:29 | 59分 |  | 
| D6822 | 动车组 | 始宝鸡南 | 终西安北 | 15:30 | 16:35 | 1小时5分 |  | 
| K8156 | 快速 | 始宝鸡 | 终西安 | 19:50 | 22:10 | 2小时20分 |  | 
| K8200 | 快速 | 始宝鸡 | 终西安 | 15:53 | 18:03 | 2小时10分 |  | 
 
            