肇庆火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2991/D2994 | 动车组 | 始柳州 | 终广州南 | 11:55 | 15:58 | 4小时3分 |  | 
| D3658/D3754 | 动车组 | 始广州南 | 终柳州 | 09:19 | 13:27 | 4小时8分 |  | 
| D2838 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 16:47 | 22:09 | 5小时22分 |  | 
| D2830 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 15:04 | 20:24 | 5小时20分 |  | 
| D3639/D3642 | 动车组 | 始北海 | 终广州南 | 15:05 | 20:56 | 5小时51分 |  | 
| D3719/D3722 | 动车组 | 始广州南 | 终北海 | 15:25 | 21:19 | 5小时54分 |  | 
| D2822 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 12:35 | 18:00 | 5小时25分 |  | 
| D2817 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 10:44 | 16:25 | 5小时41分 |  | 
| D2961 | 动车组 | 始桂林北 | 终广州南 | 07:59 | 10:50 | 2小时51分 |  | 
| D3635/D3638 | 动车组 | 始北海 | 终广州南 | 09:20 | 15:08 | 5小时48分 |  | 
| G2911 | 高速动车 | 始南宁东 | 终深圳北 | 07:50 | 12:00 | 4小时10分 |  | 
| D3607 | 动车组 | 始南宁东 | 终广州南 | 07:40 | 11:43 | 4小时3分 |  | 
| D3608 | 动车组 | 始广州南 | 终南宁东 | 09:50 | 14:03 | 4小时13分 |  | 
| D2363 | 动车组 | 始南宁东 | 终广州南 | 12:47 | 16:50 | 4小时3分 |  | 
| K482/K483 | 快速 | 始广州 | 终昆明 | 21:02 | 次日 22:43 | 25小时41分 |  | 
| K1231/K1234 | 快速 | 始南宁 | 终深圳东 | 21:18 | 次日 12:11 | 14小时53分 |  | 
| K481/K484 | 快速 | 始昆明 | 终广州 | 17:15 | 次日 19:57 | 26小时42分 |  | 
| K363/K366 | 快速 | 始昆明 | 终广州 | 08:00 | 次日 08:39 | 24小时39分 |  | 
| K1168/K1169 | 快速 | 始海口 | 终西安 | 20:08 | 第3天 12:26 | 40小时18分 |  | 
| C6868 | 城际高速 | 始肇庆 | 终广州 | 18:39 | 20:05 | 1小时26分 |  | 
 
             
                                        