贺州火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2838 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 16:47 | 22:09 | 5小时22分 |  | 
| D2833 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 16:29 | 21:59 | 5小时30分 |  | 
| D2832 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 15:16 | 20:48 | 5小时32分 |  | 
| D2827 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 15:12 | 20:47 | 5小时35分 |  | 
| D2810 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 09:25 | 15:04 | 5小时39分 |  | 
| D2809 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 08:59 | 14:35 | 5小时36分 |  | 
| D2808 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 09:00 | 14:42 | 5小时42分 |  | 
| D2804 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 07:30 | 13:02 | 5小时32分 |  | 
| D2814 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 10:24 | 16:04 | 5小时40分 |  | 
| D2815 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 10:13 | 15:42 | 5小时29分 |  | 
| D2825 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 14:48 | 20:10 | 5小时22分 |  | 
| D2822 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 12:35 | 18:00 | 5小时25分 |  | 
| D2818 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 10:49 | 16:31 | 5小时42分 |  | 
| D2964 | 动车组 | 始广州南 | 终桂林北 | 10:11 | 13:01 | 2小时50分 |  | 
| D2974 | 动车组 | 始广州南 | 终桂林北 | 15:46 | 18:46 | 3小时 |  | 
| D2970 | 动车组 | 始广州南 | 终桂林北 | 12:27 | 15:12 | 2小时45分 |  | 
| D2967 | 动车组 | 始桂林北 | 终广州南 | 13:24 | 16:13 | 2小时49分 |  | 
| D2968 | 动车组 | 始广州南 | 终桂林北 | 11:47 | 14:31 | 2小时44分 |  | 
| D2966 | 动车组 | 始广州南 | 终桂林北 | 11:10 | 13:54 | 2小时44分 |  | 
| D2982 | 动车组 | 始广州南 | 终桂林北 | 20:30 | 23:08 | 2小时38分 |  | 
 
            