江门火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7705 | 城际高速 | 始广州南 | 终新会 | 07:35 | 08:30 | 55分 |  | 
| C7707 | 城际高速 | 始广州南 | 终新会 | 08:10 | 09:06 | 56分 |  | 
| C7713 | 城际高速 | 始广州南 | 终新会 | 10:10 | 11:10 | 1小时 |  | 
| C7715 | 城际高速 | 始广州南 | 终新会 | 11:10 | 12:05 | 55分 |  | 
| C7701 | 城际高速 | 始广州南 | 终新会 | 06:40 | 07:35 | 55分 |  | 
| C7737 | 城际高速 | 始广州南 | 终新会 | 17:30 | 18:25 | 55分 |  | 
| C7739 | 城际高速 | 始广州南 | 终新会 | 18:35 | 19:30 | 55分 |  | 
| C7745 | 城际高速 | 始广州南 | 终新会 | 20:10 | 21:05 | 55分 |  | 
| C7749 | 城际高速 | 始广州南 | 终新会 | 21:35 | 22:30 | 55分 |  | 
| C7733 | 城际高速 | 始广州南 | 终新会 | 16:40 | 17:35 | 55分 |  | 
| C7721 | 城际高速 | 始广州南 | 终新会 | 12:45 | 13:41 | 56分 |  | 
| C7708 | 城际高速 | 始新会 | 终广州南 | 09:00 | 09:53 | 53分 |  | 
| C7710 | 城际高速 | 始新会 | 终广州南 | 09:50 | 10:53 | 1小时3分 |  | 
| C7748 | 城际高速 | 始新会 | 终广州南 | 21:20 | 22:17 | 57分 |  | 
| C7734 | 城际高速 | 始新会 | 终广州南 | 17:15 | 18:18 | 1小时3分 |  | 
| C7718 | 城际高速 | 始新会 | 终广州南 | 12:20 | 13:16 | 56分 |  | 
| C7720 | 城际高速 | 始新会 | 终广州南 | 13:00 | 13:55 | 55分 |  | 
| C7726 | 城际高速 | 始新会 | 终广州南 | 14:40 | 15:35 | 55分 |  | 
| C7728 | 城际高速 | 始新会 | 终广州南 | 15:25 | 16:21 | 56分 |  | 
| C7752 | 城际高速 | 始新会 | 终广州南 | 22:45 | 23:43 | 58分 |  | 
 
            