温春火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4172 | 普快 | 始鹤岗 | 终东京城 | 17:30 | 次日 06:07 | 12小时37分 |  | 
| K5145 | 快速 | 始东京城 | 终七台河 | 06:47 | 13:03 | 6小时16分 |  | 
| K7274 | 快速 | 始牡丹江 | 终东京城 | 05:30 | 06:45 | 1小时15分 |  | 
| K7290 | 快速 | 始牡丹江 | 终东京城 | 19:25 | 20:33 | 1小时8分 |  | 
| K7276 | 快速 | 始牡丹江 | 终东京城 | 07:05 | 08:33 | 1小时28分 |  | 
| K7273 | 快速 | 始东京城 | 终牡丹江 | 05:12 | 06:42 | 1小时30分 |  | 
| K7275 | 快速 | 始东京城 | 终牡丹江 | 07:28 | 08:58 | 1小时30分 |  | 
| K7284/K7285 | 快速 | 始东京城 | 终牡丹江 | 15:46 | 17:10 | 1小时24分 |  | 
 
            