恭城火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8241/D8244 | 动车组 | 始贺州 | 终南宁东 | 17:58 | 22:01 | 4小时3分 |  | 
| D8232/D8233 | 动车组 | 始贺州 | 终南宁东 | 08:10 | 12:31 | 4小时21分 |  | 
| D2836 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 16:05 | 21:44 | 5小时39分 |  | 
| D2831 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 15:42 | 21:06 | 5小时24分 |  | 
| D2840 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 17:11 | 22:36 | 5小时25分 |  | 
| D2841 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 17:35 | 23:12 | 5小时37分 |  | 
| D2975 | 动车组 | 始三江南 | 终广州南 | 17:43 | 21:26 | 3小时43分 |  | 
| D2972 | 动车组 | 始广州南 | 终三江南 | 13:06 | 16:30 | 3小时24分 |  | 
| D2879 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州 | 13:27 | 18:54 | 5小时27分 |  | 
| D2843 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 18:03 | 23:29 | 5小时26分 |  | 
| D2842 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 17:52 | 22:58 | 5小时6分 |  | 
| D2810 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 09:25 | 15:04 | 5小时39分 |  | 
| D2808 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 09:00 | 14:42 | 5小时42分 |  | 
| D2807 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 08:46 | 14:15 | 5小时29分 |  | 
| D2814 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 10:24 | 16:04 | 5小时40分 |  | 
| D2821 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 12:04 | 17:19 | 5小时15分 |  | 
| D2816 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 10:36 | 16:14 | 5小时38分 |  | 
| D2995/D2998 | 动车组 | 始广州 | 终桂林北 | 19:23 | 22:25 | 3小时2分 |  | 
| D2980 | 动车组 | 始广州南 | 终桂林北 | 18:56 | 21:58 | 3小时2分 |  | 
| D2978 | 动车组 | 始广州南 | 终桂林北 | 17:20 | 20:16 | 2小时56分 |  | 
 
            