恭城火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8235/D8238 | 动车组 | 始南宁东 | 终贺州 | 12:58 | 17:27 | 4小时29分 |  | 
| D8232/D8233 | 动车组 | 始贺州 | 终南宁东 | 08:10 | 12:31 | 4小时21分 |  | 
| D2836 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 16:05 | 21:44 | 5小时39分 |  | 
| D2831 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 15:42 | 21:06 | 5小时24分 |  | 
| D2829 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 15:36 | 20:54 | 5小时18分 |  | 
| D2840 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 17:11 | 22:36 | 5小时25分 |  | 
| D2841 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 17:35 | 23:12 | 5小时37分 |  | 
| D2972 | 动车组 | 始广州南 | 终三江南 | 13:06 | 16:30 | 3小时24分 |  | 
| D2877/D2880 | 动车组 | 始广州 | 终贵阳北 | 11:28 | 17:05 | 5小时37分 |  | 
| D2812 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 09:43 | 15:15 | 5小时32分 |  | 
| D2808 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 09:00 | 14:42 | 5小时42分 |  | 
| D2814 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 10:24 | 16:04 | 5小时40分 |  | 
| D2823 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 12:14 | 17:51 | 5小时37分 |  | 
| D2821 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 12:04 | 17:19 | 5小时15分 |  | 
| D2819 | 动车组 | 始贵阳北 | 终广州南 | 11:23 | 16:44 | 5小时21分 |  | 
| D2818 | 动车组 | 始广州南 | 终贵阳北 | 10:49 | 16:31 | 5小时42分 |  | 
| D2959 | 动车组 | 始桂林北 | 终广州南 | 07:40 | 10:25 | 2小时45分 |  | 
| D2995/D2998 | 动车组 | 始广州 | 终桂林北 | 19:23 | 22:25 | 3小时2分 |  | 
| D2978 | 动车组 | 始广州南 | 终桂林北 | 17:20 | 20:16 | 2小时56分 |  | 
| D2368 | 动车组 | 始珠海 | 终桂林北 | 08:50 | 12:48 | 3小时58分 |  | 
 
            