威海火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K412 | 快速 | 始威海 | 终北京 | 20:50 | 次日 12:50 | 16小时 |  | 
| G455/G458 | 高速动车 | 始荣成 | 终上海虹桥 | 13:20 | 22:15 | 8小时55分 |  | 
| G456/G457 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终荣成 | 06:12 | 15:10 | 8小时58分 |  | 
| G4110/G4111 | 高速动车 | 始武汉 | 终荣成 | 06:11 | 16:10 | 9小时59分 |  | 
| K1066/K1067 | 快速 | 始威海 | 终汉口 | 09:38 | 次日 05:00 | 19小时22分 |  | 
| D6079 | 动车组 | 始济南西 | 终荣成 | 17:50 | 22:40 | 4小时50分 |  | 
| D6078 | 动车组 | 始荣成 | 终济南东 | 15:00 | 19:32 | 4小时32分 |  | 
| D6074 | 动车组 | 始荣成 | 终济南 | 09:45 | 14:20 | 4小时35分 |  | 
| D6075 | 动车组 | 始济南 | 终荣成 | 13:05 | 17:32 | 4小时27分 |  | 
| D6086/D6087 | 动车组 | 始枣庄 | 终荣成 | 07:05 | 12:55 | 5小时50分 |  | 
| K8262 | 快速 | 始威海 | 终济南 | 22:16 | 次日 07:25 | 9小时9分 |  | 
| D6072 | 动车组 | 始荣成 | 终济南西 | 07:10 | 11:45 | 4小时35分 |  | 
| D9457 | 动车组 | 始济南 | 终荣成 | 06:11 | 11:05 | 4小时54分 |  | 
| D9455 | 动车组 | 始济南 | 终荣成 | 05:51 | 10:35 | 4小时44分 |  | 
| D6077 | 动车组 | 始济南 | 终荣成 | 16:36 | 21:05 | 4小时29分 |  | 
| D6099 | 动车组 | 始烟台 | 终荣成 | 18:50 | 20:15 | 1小时25分 |  | 
| D6097 | 动车组 | 始即墨北 | 终荣成 | 16:55 | 19:20 | 2小时25分 |  | 
| D6096 | 动车组 | 始荣成 | 终即墨北 | 14:10 | 16:35 | 2小时25分 |  | 
| D6095 | 动车组 | 始即墨北 | 终荣成 | 12:15 | 14:40 | 2小时25分 |  | 
| D6094 | 动车组 | 始荣成 | 终即墨北 | 09:25 | 11:50 | 2小时25分 |  | 
 
             
                                        