潮阳火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2284 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 08:47 | 20:44 | 11小时57分 |  | 
| D2288 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 10:40 | 22:35 | 11小时55分 |  | 
| D671 | 动车组 | 始福州南 | 终深圳北 | 18:16 | 23:38 | 5小时22分 |  | 
| D2327 | 动车组 | 始福州南 | 终深圳北 | 07:20 | 12:59 | 5小时39分 |  | 
| D2295 | 动车组 | 始福州南 | 终深圳北 | 08:13 | 13:43 | 5小时30分 |  | 
| D2333 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 15:03 | 18:53 | 3小时50分 |  | 
| D681 | 动车组 | 始莆田 | 终深圳北 | 07:01 | 11:52 | 4小时51分 |  | 
| D2324 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 13:54 | 19:35 | 5小时41分 |  | 
| D684 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 12:15 | 15:56 | 3小时41分 |  | 
| D2350 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 07:35 | 11:13 | 3小时38分 |  | 
| G6317/G6320 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 07:05 | 09:53 | 2小时48分 |  | 
| G6302/G6303 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 11:10 | 14:10 | 3小时 |  | 
| G6310/G6311 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 19:11 | 22:18 | 3小时7分 |  | 
| G6314/G6315 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 17:45 | 20:46 | 3小时1分 |  | 
| D7406 | 动车组 | 始深圳北 | 终潮汕 | 07:11 | 09:23 | 2小时12分 |  | 
| D7404 | 动车组 | 始深圳北 | 终潮汕 | 15:52 | 18:16 | 2小时24分 |  | 
| D7403 | 动车组 | 始潮汕 | 终深圳北 | 12:50 | 15:09 | 2小时19分 |  | 
| D7402 | 动车组 | 始深圳北 | 终潮汕 | 10:00 | 12:24 | 2小时24分 |  | 
| D7405 | 动车组 | 始潮汕 | 终深圳北 | 18:38 | 20:53 | 2小时15分 |  | 
| D7409 | 动车组 | 始潮汕 | 终深圳北 | 15:26 | 17:49 | 2小时23分 |  | 
 
            