潮阳火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2281 | 动车组 | 始南京 | 终深圳北 | 07:45 | 22:09 | 14小时24分 |  | 
| D3126 | 动车组 | 始深圳北 | 终南京 | 07:00 | 21:16 | 14小时16分 |  | 
| D3111 | 动车组 | 始杭州东 | 终深圳北 | 07:33 | 18:16 | 10小时43分 |  | 
| D2294 | 动车组 | 始深圳北 | 终温州南 | 07:55 | 15:27 | 7小时32分 |  | 
| D2293 | 动车组 | 始温州南 | 终深圳北 | 15:49 | 23:08 | 7小时19分 |  | 
| D2322 | 动车组 | 始深圳北 | 终南昌西 | 13:00 | 21:43 | 8小时43分 |  | 
| D671 | 动车组 | 始福州南 | 终深圳北 | 18:16 | 23:38 | 5小时22分 |  | 
| D2309 | 动车组 | 始福州南 | 终深圳北 | 15:48 | 21:16 | 5小时28分 |  | 
| D2330 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州 | 15:46 | 21:26 | 5小时40分 |  | 
| D2320 | 动车组 | 始深圳北 | 终泉州 | 19:05 | 23:28 | 4小时23分 |  | 
| D674 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 07:45 | 11:20 | 3小时35分 |  | 
| D684 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 12:15 | 15:56 | 3小时41分 |  | 
| D2346 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 08:42 | 12:34 | 3小时52分 |  | 
| D2334 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 10:11 | 13:59 | 3小时48分 |  | 
| G6305/G6308 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 09:00 | 11:59 | 2小时59分 |  | 
| G6329/G6332 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 17:10 | 20:15 | 3小时5分 |  | 
| G6310/G6311 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 19:11 | 22:18 | 3小时7分 |  | 
| D7420 | 动车组 | 始深圳北 | 终潮汕 | 09:02 | 11:25 | 2小时23分 |  | 
| D7402 | 动车组 | 始深圳北 | 终潮汕 | 10:00 | 12:24 | 2小时24分 |  | 
| D7408 | 动车组 | 始深圳北 | 终潮汕 | 12:32 | 14:56 | 2小时24分 |  | 
 
            