潮阳火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2281 | 动车组 | 始南京 | 终深圳北 | 07:45 | 22:09 | 14小时24分 |  | 
| D2282 | 动车组 | 始深圳北 | 终南京 | 09:13 | 23:12 | 13小时59分 |  | 
| D3111 | 动车组 | 始杭州东 | 终深圳北 | 07:33 | 18:16 | 10小时43分 |  | 
| D3112 | 动车组 | 始深圳北 | 终杭州东 | 11:17 | 22:01 | 10小时44分 |  | 
| G1602 | 高速动车 | 始深圳北 | 终合肥南 | 08:52 | 18:45 | 9小时53分 |  | 
| D2294 | 动车组 | 始深圳北 | 终温州南 | 07:55 | 15:27 | 7小时32分 |  | 
| D673 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 12:07 | 15:52 | 3小时45分 |  | 
| D671 | 动车组 | 始福州南 | 终深圳北 | 18:16 | 23:38 | 5小时22分 |  | 
| D2333 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 15:03 | 18:53 | 3小时50分 |  | 
| D2305 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 16:30 | 20:17 | 3小时47分 |  | 
| D674 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 07:45 | 11:20 | 3小时35分 |  | 
| D684 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 12:15 | 15:56 | 3小时41分 |  | 
| D2318 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 11:56 | 15:39 | 3小时43分 |  | 
| D2346 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 08:42 | 12:34 | 3小时52分 |  | 
| D2353 | 动车组 | 始龙岩 | 终深圳北 | 18:24 | 22:39 | 4小时15分 |  | 
| G6317/G6320 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 07:05 | 09:53 | 2小时48分 |  | 
| G6329/G6332 | 高速动车 | 始广州南 | 终潮汕 | 17:10 | 20:15 | 3小时5分 |  | 
| G6314/G6315 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 17:45 | 20:46 | 3小时1分 |  | 
| G6326/G6327 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 13:49 | 16:43 | 2小时54分 |  | 
| D7402 | 动车组 | 始深圳北 | 终潮汕 | 10:00 | 12:24 | 2小时24分 |  | 
 
            