贵港火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T288/T289 | 空调特快 | 始北京西 | 终南宁 | 22:08 | 第3天 05:10 | 31小时2分 |  | 
| K1562/K1563 | 快速 | 始南宁 | 终济南 | 22:10 | 第3天 15:00 | 40小时50分 |  | 
| K230/K231 | 快速 | 始厦门 | 终昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 41小时10分 |  | 
| K871/K874 | 快速 | 始重庆 | 终湛江 | 19:04 | 次日 21:00 | 25小时56分 |  | 
| K982/K983 | 快速 | 始湛江 | 终昆明 | 13:45 | 次日 09:25 | 19小时40分 |  | 
| D3567 | 动车组 | 始贵阳北 | 终梧州南 | 15:52 | 22:40 | 6小时48分 |  | 
| D3564 | 动车组 | 始梧州南 | 终贵阳北 | 08:50 | 15:32 | 6小时42分 |  | 
| D3752 | 动车组 | 始广州南 | 终柳州 | 08:12 | 12:27 | 4小时15分 |  | 
| D3716/D3717 | 动车组 | 始北海 | 终广州南 | 10:38 | 16:38 | 6小时 |  | 
| D3676/D3677 | 动车组 | 始广州 | 终南宁东 | 14:05 | 18:18 | 4小时13分 |  | 
| D3685/D3688 | 动车组 | 始防城港北 | 终广州南 | 10:45 | 15:51 | 5小时6分 |  | 
| D3612 | 动车组 | 始广州南 | 终南宁东 | 10:43 | 14:39 | 3小时56分 |  | 
| D2364 | 动车组 | 始广州南 | 终南宁东 | 08:18 | 12:18 | 4小时 |  | 
| D2372 | 动车组 | 始广州南 | 终南宁东 | 07:53 | 11:46 | 3小时53分 |  | 
| D3615 | 动车组 | 始南宁东 | 终广州南 | 08:58 | 12:46 | 3小时48分 |  | 
| D3645/D3648 | 动车组 | 始广州南 | 终南宁东 | 19:23 | 23:25 | 4小时2分 |  | 
| D3627 | 动车组 | 始南宁东 | 终广州南 | 13:55 | 17:40 | 3小时45分 |  | 
| D3618 | 动车组 | 始广州南 | 终南宁东 | 11:40 | 15:42 | 4小时2分 |  | 
| D3621 | 动车组 | 始南宁东 | 终广州南 | 11:50 | 15:35 | 3小时45分 |  | 
| D3622 | 动车组 | 始广州南 | 终南宁 | 12:14 | 16:40 | 4小时26分 |  | 
 
            